Bij elk product staat een eigen maattabel, omdat de pasvorm per model verschilt. Hieronder vind je de algemene omrekening.
Damesschoenen
| EU | UK |
|---|---|
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 7 |
| 41 | 8 |
Herenschoenen
| EU | UK |
|---|---|
| 40 | 6 |
| 41 | 7 |
| 42 | 8 |
| 43 | 9 |
| 44 | 10 |
| 45 | 11 |
| 46 | 12 |
Dameskleding
| EU | Letter |
|---|---|
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
Twijfel je? Neem contact met ons op, we helpen je graag.